Grands championnats
Classements
Classements en direct des grands championnats européens et africains : points, victoires, matchs joués. Mis à jour automatiquement depuis le Studio IA.
Mise à jour via le Studio IA → bouton « Classements ».
Championnats européens
Premier League
Détails →| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | |
| 2 | Manchester City | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | |
| 3 | Leeds United | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
| 4 | Hull City | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 5 | Brighton & Hove Albion | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | |
| 6 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 7 | Brentford | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 8 | Liverpool | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| 9 | Everton | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| 10 | Ipswich Town | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | |
| 11 | Nottingham Forest | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 12 | Newcastle | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 13 | Manchester United | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 14 | Sunderland | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 15 | AFC Bournemouth | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
| 16 | Crystal Palace | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 17 | Tottenham | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | |
| 18 | Fulham | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | |
| 19 | Aston Villa | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | |
| 20 | Coventry City | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Championnats africains
Championnat Bénin
Détails →| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Sobemap | 33 | 20 | 7 | 6 | 15 | 67 | |
| 2 | Coton Sport Ouidah | 33 | 17 | 10 | 6 | 19 | 61 | |
| 3 | ASPAC | 33 | 16 | 11 | 6 | 24 | 59 | |
| 4 | Loto Popo | 33 | 17 | 6 | 10 | 16 | 57 | |
| 5 | Buffles FC | 33 | 13 | 11 | 9 | 10 | 50 | |
| 6 | Dynamo Abomey | 33 | 12 | 13 | 8 | 3 | 49 | |
| 7 | Espoir Savalou | 33 | 13 | 9 | 11 | -1 | 48 | |
| 8 | AS Cotonou | 33 | 11 | 13 | 9 | 5 | 46 | |
| 9 | Hodio FC | 33 | 11 | 11 | 11 | 5 | 44 | |
| 10 | ASVO | 33 | 11 | 9 | 13 | -2 | 42 | |
| 11 | Damissa FC | 33 | 9 | 15 | 9 | -4 | 42 | |
| 12 | Ayema FC | 33 | 9 | 12 | 12 | -1 | 39 | |
| 13 | Kraké | 33 | 7 | 15 | 11 | -6 | 36 | |
| 14 | Dragons de l'Ouémé | 33 | 9 | 9 | 15 | -14 | 36 | |
| 15 | Bani Gansè FC | 33 | 7 | 14 | 12 | -6 | 35 | |
| 16 | Cavaliers FC | 33 | 8 | 11 | 14 | -9 | 35 | |
| 17 | JSP | 33 | 6 | 14 | 13 | -6 | 32 | |
| 18 | Dadjè FC | 33 | 3 | 6 | 24 | -48 | 15 |
Ligue 1 Gabon
Détails →| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mangasport | 26 | 19 | 1 | 6 | 30 | 58 | |
| 2 | Stade Mandji | 26 | 17 | 4 | 5 | 25 | 55 | |
| 3 | Vautour Mangoungou | 26 | 13 | 6 | 7 | 11 | 45 | |
| 4 | Oyem AC | 26 | 13 | 4 | 9 | 13 | 43 | |
| 5 | Cercle Mbéri Sportif | 26 | 11 | 9 | 6 | 10 | 42 | |
| 6 | Ogooué FC | 26 | 12 | 5 | 9 | 6 | 41 | |
| 7 | Union Sportive d'Oyem | 26 | 11 | 6 | 9 | 5 | 39 | |
| 8 | FC Libreville | 26 | 12 | 2 | 12 | 0 | 38 | |
| 9 | Stade Migovéen | 26 | 10 | 7 | 9 | 1 | 37 | |
| 10 | AS Pelican | 26 | 9 | 6 | 11 | 6 | 33 | |
| 11 | Lozo Sport | 26 | 7 | 7 | 12 | -5 | 28 | |
| 12 | US Bitam | 26 | 7 | 4 | 15 | -31 | 25 | |
| 13 | Bouenguidi Sport | 26 | 3 | 11 | 12 | -12 | 20 | |
| 14 | AS Dikaki | 26 | 1 | 2 | 23 | -59 | 5 |
CAN
Détails →| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabon | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| 2 | Cameroun | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | Côte d'Ivoire | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Bénin | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
CAF Champions League
Détails →| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ahly | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | |
| 2 | Mamelodi Sundowns | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
| 3 | Espérance Tunis | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | TP Mazembe | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
Championnat du Gabon
Détails →| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouenguidi Sports | 18 | 12 | 4 | 2 | 18 | 40 | |
| 2 | AS Mangasport | 18 | 11 | 3 | 4 | 12 | 36 | |
| 3 | CF Mounana | 18 | 8 | 5 | 5 | 4 | 29 |
